根据工程招标投标的有关法律、法规、规章和该工程招标文件的规定,2026年度新庄基地日光温室排水沟改造工程的评标工作已经结束,中标候选人已经确定。本项目采用合理低价法的评标办法,现将评标结果公示如下:
1、中标候选人情况
第一中标候选人 | 单位名称 | 河南九佑建设有限公司 | 投标报价(元) | 347900.71 |
项目负责人 | 李佳 | |||
第二中标候选人 | 单位名称 | 河南腾之嘉建筑工程有限公司 | 投标报价(元) | 346580.09 |
项目负责人 | 董波 | |||
第三中标候选人 | 单位名称 | 林竣建设有限公司 | 投标报价(元) | 345787.02 |
项目负责人 | 孙继礼 | |||
2、无效标名单及原因
序号 | 单位名称 | 不合格原因 |
3、报价修正
序号 | 单位名称 | 修正原因 | 修正依据 | 修正前报价(元) | 修正后报价(元) |
4、所有投标人投标报价、经济标评审等得分情况
序号 | 单位名称 | 投标报价(元) | 经济标评审 | 得分 |
1 | 河南九佑建设有限公司 | 347900.71 | 99.95 | 99.95 |
2 | 河南腾之嘉建筑工程有限公司 | 346580.09 | 99.85 | 99.85 |
3 | 林竣建设有限公司 | 345787.02 | 99.73 | 99.73 |
4 | 权海建设(河南)有限公司 | 344624.53 | 99.57 | 99.57 |
5 | 江苏鑫天淼建设工程有限公司 | 343768.10 | 99.44 | 99.44 |
6 | 河南文坦建筑工程有限公司 | 343082.21 | 99.34 | 99.34 |
7 | 江苏中衍建设有限公司 | 342911.75 | 99.32 | 99.32 |
8 | 苏州千彩叶建设工程有限公司 | 340170.57 | 98.93 | 98.93 |
9 | 江苏智言建设工程有限公司 | 356281.82 | 98.51 | 98.51 |
10 | 江苏奥超建设有限公司 | 335576.13 | 98.27 | 98.27 |
11 | 安徽固桥建筑工程有限公司 | 358001.31 | 98.21 | 98.21 |
12 | 江苏汇洲建设工程有限公司 | 335018.71 | 98.18 | 98.18 |
13 | 江苏宁亚建设工程有限公司 | 334346.81 | 98.09 | 98.09 |
14 | 宿迁鸿协建设工程有限公司 | 332634.54 | 97.84 | 97.84 |
15 | 江苏二八建设有限公司 | 361026.14 | 97.69 | 97.69 |
16 | 江苏润藏建设有限公司 | 364000.01 | 97.18 | 97.18 |
17 | 江苏旭锐建设工程有限公司 | 365960.43 | 96.84 | 96.84 |
18 | 江苏盛越建设项目管理有限公司 | 371999.29 | 95.80 | 95.80 |
19 | 宿迁畅盛建设工程有限公司 | 376000.21 | 95.10 | 95.10 |
20 | 宿迁市匀睿建设工程有限公司 | 379260.48 | 94.54 | 94.54 |
21 | 江苏紫瑞建设有限公司 | 388387.16 | 92.97 | 92.97 |
22 | 宿迁市建筑工程有限公司 | 392196.15 | 92.31 | 92.31 |
5、拟确定中标人:河南九佑建设有限公司
6、备注:
本评标结果公示期自2026-01-21起,至2026-01-23止。投标人或者其他利害关系人对上述评标结果有异议的,应当在公示期间向招标人提出。公示期满对评标结果没有异议的,招标人将发布中标公告并签发中标通知书。
招标人:江苏省农业科学院宿迁农科所(宿迁市农业科学研究院)
日期:2026-01-21